
車検料金表
スクロールできます
| 車種 | 軽自動車 | 小型自動車 (1.0t以下) | 中型自動車 (1.5t以下) | 大型自動車 (1.5t~2.0t) |
|---|---|---|---|---|
| 基本セット価格 | 17,000円 | 17,800円 | 18,300円 | 19,900円 |
| 重量税 エコカー減免 非対象車 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 |
| 自賠責保険料 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
| 代行手数料 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
| 印紙代 | 1,400円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
| 車検代合計 | 53,540円~ | 64,650円~ | 73,350円~ | 83,150円~ |
